Характеристики
| Тип | центробежный насос |
| Модельный ряд | Leo XZS |
| Рабочая среда | Вода |
| Качество воды | Чистая вода |
| Номинальный расход, м³/ч | 42 |
| Максимальный расход, м³/ч | 90 |
| Номинальный напор, м | 23 |
| Максимальный напор, м | 33 |
| Максимальное рабочее давление, бар | 10 |
| Напряжение, В | 3-380 В , 50 Гц |
| Электрическая мощность, кВт | 9.2 |
| Температура перекачиваемой жидкости, °C | от -15 до 80 |
| Кол-во оборотов | 2900 |
| Класс изоляции | IP 55 |
| Гарантия производителя, год | 2 |
| Страна производства | Китай |
Описание
Насос центробежного типа Leo XZS выполнен из нержавеющей стали и рекомендуется в различных видах водоснабжения, таких как: фильтрация и перекачка жидкостей, повышение напора в центральных магистралях, системах фильтрации, отопления и охлаждения. Довольно часто насосный агрегат Leo XZS применяется при транспортировке разного рода кислот и щелочей, в нефтехимической и сельскохозяйственной промышленностях, а также в водоподготовке бассейнов и сепараторов.
